州税计算
Powerball 各州税务
点击任意州,查看该州的 Powerball 税率、各档奖池税后估算与邻州对比。
模型中的 0% 税率州
- 佛罗里达州 — 常规售票,且无州所得税
- 内华达州 — 无州所得税,但本州不出售 Powerball
- 加利福尼亚州 — 常规售票,且加州免除彩票奖金州税
- 华盛顿州 — 常规售票,且无州所得税
- 南达科他州 — 常规售票,且无州所得税
- 得克萨斯州 — 常规售票,且无州所得税
- 怀俄明州 — 常规售票,且无州所得税
- 新罕布什尔州 — 常规售票,且无州所得税
- 田纳西州 — 常规售票,且无州所得税
- 阿拉斯加州 — 无州所得税,但本州不出售 Powerball
0% 表示本站对该州使用的头条税率,不代表没有联邦税或居民州申报义务。
头条税率最高的州
纽约州 10.90%, 新泽西州 10.75%, 俄勒冈州 9.90%, 明尼苏达州 9.85%, 马里兰州 8.75%
Powerball 各州税率对比表
| 州 | 本州售票 | 模型税率 | 页面 |
|---|---|---|---|
| 佛罗里达州 (FL) | 常规售票州 | 0.00% | 查看来源与示例 |
| 内华达州 (NV) | 居民指南 | 0.00% | 查看来源与示例 |
| 加利福尼亚州 (CA) | 常规售票州 | 0.00% | 查看来源与示例 |
| 华盛顿州 (WA) | 常规售票州 | 0.00% | 查看来源与示例 |
| 南达科他州 (SD) | 常规售票州 | 0.00% | 查看来源与示例 |
| 得克萨斯州 (TX) | 常规售票州 | 0.00% | 查看来源与示例 |
| 怀俄明州 (WY) | 常规售票州 | 0.00% | 查看来源与示例 |
| 新罕布什尔州 (NH) | 常规售票州 | 0.00% | 查看来源与示例 |
| 田纳西州 (TN) | 常规售票州 | 0.00% | 查看来源与示例 |
| 阿拉斯加州 (AK) | 居民指南 | 0.00% | 查看来源与示例 |
| 亚利桑那州 (AZ) | 常规售票州 | 2.50% | 查看来源与示例 |
| 北达科他州 (ND) | 常规售票州 | 2.50% | 查看来源与示例 |
| 宾夕法尼亚州 (PA) | 常规售票州 | 3.07% | 查看来源与示例 |
| 印第安纳州 (IN) | 常规售票州 | 3.15% | 查看来源与示例 |
| 俄亥俄州 (OH) | 常规售票州 | 3.50% | 查看来源与示例 |
| 艾奥瓦州 (IA) | 常规售票州 | 3.80% | 查看来源与示例 |
| 密西西比州 (MS) | 常规售票州 | 4.00% | 查看来源与示例 |
| 肯塔基州 (KY) | 常规售票州 | 4.00% | 查看来源与示例 |
| 北卡罗来纳州 (NC) | 常规售票州 | 4.25% | 查看来源与示例 |
| 密歇根州 (MI) | 常规售票州 | 4.25% | 查看来源与示例 |
| 路易斯安那州 (LA) | 常规售票州 | 4.25% | 查看来源与示例 |
| 科罗拉多州 (CO) | 常规售票州 | 4.40% | 查看来源与示例 |
| 阿肯色州 (AR) | 常规售票州 | 4.40% | 查看来源与示例 |
| 犹他州 (UT) | 居民指南 | 4.65% | 查看来源与示例 |
| 俄克拉荷马州 (OK) | 常规售票州 | 4.75% | 查看来源与示例 |
| 密苏里州 (MO) | 常规售票州 | 4.80% | 查看来源与示例 |
| 西弗吉尼亚州 (WV) | 常规售票州 | 4.82% | 查看来源与示例 |
| 伊利诺伊州 (IL) | 常规售票州 | 4.95% | 查看来源与示例 |
| 佐治亚州 (GA) | 常规售票州 | 4.99% | 查看来源与示例 |
| 阿拉巴马州 (AL) | 居民指南 | 5.00% | 查看来源与示例 |
| 马萨诸塞州 (MA) | 常规售票州 | 5.00% | 查看来源与示例 |
| 内布拉斯加州 (NE) | 常规售票州 | 5.20% | 查看来源与示例 |
| 堪萨斯州 (KS) | 常规售票州 | 5.20% | 查看来源与示例 |
| 南卡罗来纳州 (SC) | 常规售票州 | 5.21% | 查看来源与示例 |
| 弗吉尼亚州 (VA) | 常规售票州 | 5.75% | 查看来源与示例 |
| 爱达荷州 (ID) | 常规售票州 | 5.80% | 查看来源与示例 |
| 新墨西哥州 (NM) | 常规售票州 | 5.90% | 查看来源与示例 |
| 蒙大拿州 (MT) | 常规售票州 | 5.90% | 查看来源与示例 |
| 罗得岛州 (RI) | 常规售票州 | 5.99% | 查看来源与示例 |
| 特拉华州 (DE) | 常规售票州 | 6.60% | 查看来源与示例 |
| 康涅狄格州 (CT) | 常规售票州 | 6.99% | 查看来源与示例 |
| 缅因州 (ME) | 常规售票州 | 7.15% | 查看来源与示例 |
| 威斯康星州 (WI) | 常规售票州 | 7.65% | 查看来源与示例 |
| 佛蒙特州 (VT) | 常规售票州 | 8.75% | 查看来源与示例 |
| 马里兰州 (MD) | 常规售票州 | 8.75% | 查看来源与示例 |
| 明尼苏达州 (MN) | 常规售票州 | 9.85% | 查看来源与示例 |
| 俄勒冈州 (OR) | 常规售票州 | 9.90% | 查看来源与示例 |
| 新泽西州 (NJ) | 常规售票州 | 10.75% | 查看来源与示例 |
| 纽约州 (NY) | 常规售票州 | 10.90% | 查看来源与示例 |
| 夏威夷州 (HI) | 居民指南 | 11.00% | 查看来源与示例 |
非本州售票州:居民跨州购票指南
内华达州, 阿拉斯加州, 犹他州, 阿拉巴马州, 夏威夷州
这些页面不应理解为“在本州买 Powerball”的计算器。它们用于解释居民去其他 Powerball jurisdiction 购票并中奖后,购票地、居民州和联邦税如何共同影响结果。
数据引用格式
PowerballTax.com. “Powerball 50 州税率公开数据集,” version 2026.2, tax year 2026, verified 2026-06-08. https://www.powerballtax.com/zh/data
官方来源
- Powerball Frequently Asked Questions
Powerball · 核验 2026-06-08
- Publication 505: Tax Withholding and Estimated Tax
Internal Revenue Service · 核验 2026-03-10
- Topic No. 419, Gambling Income and Losses
Internal Revenue Service · 核验 2026-06-08
- Instructions for Forms W-2G and 5754
Internal Revenue Service · 核验 2026-06-08
Documents the 24% regular gambling-winnings withholding rate.
- Tax inflation adjustments for tax year 2026
Internal Revenue Service · 核验 2025-10-09
- 2025 Instructions for Schedule CA (540)
California Franchise Tax Board · CA · 核验 2026-06-08
California Lottery winnings are excluded from California taxable income.
- Claim a Prize
California Lottery · CA · 核验 2026-06-08
- Colorado Individual Income Tax Guide
Colorado Department of Revenue · CO · 核验 2026-06-08
- Claim Powerball Winnings
Colorado Lottery · CO · 核验 2026-06-08
Lists Colorado Lottery withholding practices.
- Florida Constitution, Article VII
Florida Legislature · FL · 核验 2026-06-08
- Winning FAQ
Florida Lottery · FL · 核验 2026-06-08
- Georgia income tax rate reduced to 4.99%
Office of the Governor of Georgia · GA · 核验 2026-05-11
- Georgia Lottery Tax Requirements for Lottery Prizes
Georgia Lottery · GA · 核验 2026-06-08
The lottery FAQ documents withholding; final liability can differ.
- General Information: Individual Income Tax Rates
Mississippi Department of Revenue · MS · 核验 2026-06-08
- Mississippi Lottery
Mississippi Lottery · MS · 核验 2026-06-08
- New Jersey Tax Rate Schedules
New Jersey Division of Taxation · NJ · 核验 2026-06-08
- Claim a Prize
New Jersey Lottery · NJ · 核验 2026-06-08
- New York State tax rates and tables
New York State Department of Taxation and Finance · NY · 核验 2025-11-18
Latest published annual tables available when checked.
- How to Claim
New York Lottery · NY · 核验 2026-06-08
- Oregon individual income tax instructions
Oregon Department of Revenue · OR · 核验 2026-01-29
Latest published full-year instructions available when checked.
- Claim a Prize
Oregon Lottery · OR · 核验 2026-06-08
- South Carolina tax rate reduced to 5.21%
South Carolina Department of Revenue · SC · 核验 2026-06-04
- Claims
South Carolina Education Lottery · SC · 核验 2026-06-08
- Texas Constitution, Article VIII
Texas Legislature · TX · 核验 2026-06-08
Section 24-a prohibits a state tax on an individual’s net income.
- Claim Your Prize
Texas Lottery · TX · 核验 2026-06-08