Powerball 2026年6月27日:无人中头奖,奖池滚至下一期
2026年6月27日(星期六)Powerball 开奖结果。使用下方计算器查看那期奖池在联邦税和州税之后还能拿到多少。
中奖号码
2026年6月27日
- 开奖时间(美东)
- 2026年6月27日 22:59
- 公布奖池
- US$3.5亿
- 现金价值
- US$1.5亿
- Power Play
- 2x
中奖人数
- 头奖中奖人
- 无
- Match 5 + Power Play($2M)
- 无
- Match 5($1M)
- 无
2026年6月27日 期 Powerball 有人中头奖吗?
没有。2026年6月27日 没有任何 Powerball 彩票匹配全部 6 个号码,US$3.5亿 公布奖池因此滚至下一期。Match 5 + Power Play 中奖者每张赢得 200 万美元(详见下方奖项档位表)。
9 档奖项明细
本期 9 档奖项的中奖票数。Power Play 奖金按当晚摇出的 2x 倍数线性放大(Match 5 固定 $2M,不随倍数变化)。
| 匹配 | Powerball 奖金 | Powerball 中奖人数 | Power Play 奖金 | Power Play 中奖人数 |
|---|---|---|---|---|
| 5 白球 + 红球 | 头奖 | 0 | — | — |
| 5 白球 | US$1,000,000 | 0 | US$2,000,000 | 0 |
| 4 白球 + 红球 | US$50,000 | 7 | US$100,000 | 5 |
| 4 白球 | US$100 | 253 | US$200 | 87 |
| 3 白球 + 红球 | US$100 | 612 | US$200 | 219 |
| 3 白球 | US$7 | 16,297 | US$14 | 5,625 |
| 2 白球 + 红球 | US$7 | 12,622 | US$14 | 4,231 |
| 1 白球 + 红球 | US$4 | 91,747 | US$8 | 30,635 |
| 仅红球 | US$4 | 209,589 | US$8 | 68,612 |
如果中了头奖,要交多少税?
如果你的彩票在这期开奖中拿到 5 白 + 红的全部号码,就赢得 2026年6月27日 期公布奖池。在下方输入金额和所在州,即可算出联邦预扣、顶级税率补税、州税和到手金额。
可以填当期公布的奖池看真实税后,或填任意金额做 what-if 计算。
输入官方公布的奖池金额并选择所在州,即可估算联邦预扣税、顶级税率补税、州税和最终到手金额。
简单估算
输入公布奖池即可快速估算;未提供现金价值时使用 60% 近似比例。
请输入 Powerball 页面展示的分期奖池金额。
不确定中了哪一档?先在 Powerball 奖项一览表找到奖项。
快捷金额
人民币估算(一次性现金(即刻))
¥7.0亿
一次性现金(即刻)
US$1.0亿
今天一次性领取,当年一次缴清税款
综合税率: 36.95%
30 年分期(合计)
US$2.3亿
30 期支付,每期递增 5%,按年逐期计税
综合税率: 36.31%
税后到手对比
| 一次性现金 | 30 年分期 | |
|---|---|---|
| 应税总额 | US$1.6亿 | US$3.6亿 |
| 联邦预扣税(24%) | US$3931.2万 | US$8640.0万 |
| 顶级税率补税估算 | US$2121.1万 | US$4430.2万 |
| 州税 | US$0 | US$0 |
| 总税额估算 | US$6052.3万 | US$1.3亿 |
| 税后到手 | US$1.0亿 | US$2.3亿 |
每期比上一期多 5%。联邦顶级税率门槛按年单独适用——这正是真实分期总税负低于「按整额一次计税」的原因。
| 年份 | 毛额 | 联邦税 | 州税 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$541.9万 | US$192.2万 | US$0 | US$349.7万 |
| 2 | US$568.9万 | US$202.2万 | US$0 | US$366.8万 |
| 3 | US$597.4万 | US$212.7万 | US$0 | US$384.7万 |
| 4 | US$627.3万 | US$223.8万 | US$0 | US$403.5万 |
| 5 | US$658.6万 | US$235.4万 | US$0 | US$423.3万 |
| 6 | US$691.6万 | US$247.5万 | US$0 | US$444.0万 |
| 7 | US$726.1万 | US$260.3万 | US$0 | US$465.8万 |
| 8 | US$762.4万 | US$273.8万 | US$0 | US$488.7万 |
| 9 | US$800.6万 | US$287.9万 | US$0 | US$512.7万 |
| 10 | US$840.6万 | US$302.7万 | US$0 | US$537.9万 |
| 11 | US$882.6万 | US$318.2万 | US$0 | US$564.4万 |
| 12 | US$926.8万 | US$334.6万 | US$0 | US$592.2万 |
| 13 | US$973.1万 | US$351.7万 | US$0 | US$621.4万 |
| 14 | US$1021.7万 | US$369.7万 | US$0 | US$652.0万 |
| 15 | US$1072.8万 | US$388.6万 | US$0 | US$684.2万 |
| 16 | US$1126.5万 | US$408.5万 | US$0 | US$718.0万 |
| 17 | US$1182.8万 | US$429.3万 | US$0 | US$753.5万 |
| 18 | US$1241.9万 | US$451.2万 | US$0 | US$790.7万 |
| 19 | US$1304.0万 | US$474.2万 | US$0 | US$829.9万 |
| 20 | US$1369.2万 | US$498.3万 | US$0 | US$870.9万 |
| 21 | US$1437.7万 | US$523.6万 | US$0 | US$914.1万 |
| 22 | US$1509.6万 | US$550.2万 | US$0 | US$959.4万 |
| 23 | US$1585.1万 | US$578.1万 | US$0 | US$1006.9万 |
| 24 | US$1664.3万 | US$607.5万 | US$0 | US$1056.8万 |
| 25 | US$1747.5万 | US$638.3万 | US$0 | US$1109.3万 |
| 26 | US$1834.9万 | US$670.6万 | US$0 | US$1164.3万 |
| 27 | US$1926.6万 | US$704.5万 | US$0 | US$1222.1万 |
| 28 | US$2023.0万 | US$740.2万 | US$0 | US$1282.8万 |
| 29 | US$2124.1万 | US$777.6万 | US$0 | US$1346.5万 |
| 30 | US$2230.3万 | US$816.9万 | US$0 | US$1413.4万 |
分享此结果
分期数字未计入通胀和投资回报。2003 年以来超过 95% 的大奖中奖者选择一次性现金。 深度阅读:现金价值 vs 分期领取 →
估算假设
- California ticket-state tax uses the repository's 0.00% headline rate for tax year 2026.
- Federal tax uses 24% withholding plus a simplified 13 percentage-point top-bracket adjustment above the single threshold; it is not a full progressive tax return.
- Gross cash payout uses the provided official cash value.
限制与警告
- Educational estimate only. It does not model deductions, gambling-loss offsets, trusts, estate planning, investment returns, or future law changes.
中奖号码与 Power Play 倍数来自纽约州 Open Data 数据集 d6yy-54nr,每次开奖后自动更新。每期奖池、现金价值与 9 档中奖人数从 powerball.com 官方开奖详情页抓取。联邦税与州税假设见 /methodology。Powerball 是 Multi-State Lottery Association 的注册商标;本站为独立教育性记录页。