开奖资讯
2026年5月2日 Powerball 开奖:US$2000万 头奖中出,附奖金与税后分析
本期 Powerball 头奖已经中出,中奖彩票 分布在佛罗里达州、得克萨斯州,命中全部 6 个号码并拿下 US$2000万。
最后更新:
本期中奖号码为 25、37、42、52、65,红球 14,Power Play 倍数 3x。
虽然头奖已经成为焦点,位于佐治亚州的玩家依然命中 Match 5 + Power Play,拿下 US$200万 奖金。
奖金分档与中奖人数
| 奖项 | 基础奖金 | 中奖人数 | Power Play 奖金 | Power Play 人数 |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 + Powerball | 头奖 | 2 | - | - |
| Match 5 | US$1,000,000 | 0 | US$2,000,000 | 1 |
| Match 4 + Powerball | US$50,000 | 10 | US$150,000 | 1 |
| Match 4 | US$100 | 181 | US$300 | 68 |
| Match 3 + Powerball | US$100 | 482 | US$300 | 158 |
| Match 3 | US$7 | 11,882 | US$21 | 4,176 |
| Match 2 + Powerball | US$7 | 9,952 | US$21 | 3,460 |
| Match 1 + Powerball | US$4 | 78,204 | US$12 | 27,772 |
| Powerball only | US$4 | 198,620 | US$12 | 72,300 |
走势快评
走势快评:白球 42 已经是最近 30 期开奖中的热门白球之一。冷号方面,红球 8 已大约 306 天未开出。
查看完整冷热号走势