Powerball 开奖号码 — 2026年3月7日
2026年3月7日(星期六)Powerball 开奖结果。使用下方计算器查看那期奖池在联邦税和州税之后还能拿到多少。
中奖号码
2026年3月7日
- 开奖时间(美东)
- 2026年3月7日 22:59
- 公布奖池
- US$3700万
- 现金价值
- US$1690万
- Power Play
- 3x
中奖人数
- 头奖中奖人
- 无
- Match 5 + Power Play($2M)
- 无
- Match 5($1M)
- 1 人,FL
9 档奖项明细
本期 9 档奖项的中奖票数。Power Play 奖金按当晚摇出的 3x 倍数线性放大(Match 5 固定 $2M,不随倍数变化)。
| 匹配 | Powerball 奖金 | Powerball 中奖人数 | Power Play 奖金 | Power Play 中奖人数 |
|---|---|---|---|---|
| 5 白球 + 红球 | 头奖 | 0 | — | — |
| 5 白球 | US$1,000,000 | 1 | US$2,000,000 | 0 |
| 4 白球 + 红球 | US$50,000 | 10 | US$150,000 | 3 |
| 4 白球 | US$100 | 193 | US$300 | 60 |
| 3 白球 + 红球 | US$100 | 509 | US$300 | 175 |
| 3 白球 | US$7 | 13,139 | US$21 | 4,512 |
| 2 白球 + 红球 | US$7 | 11,127 | US$21 | 4,210 |
| 1 白球 + 红球 | US$4 | 85,590 | US$12 | 31,806 |
| 仅红球 | US$4 | 207,290 | US$12 | 77,707 |
如果中了头奖,要交多少税?
如果你的彩票在这期开奖中拿到 5 白 + 红的全部号码,就赢得 2026年3月7日 期公布奖池。在下方输入金额和所在州,即可算出联邦预扣、顶级税率补税、州税和到手金额。
可以填当期公布的奖池看真实税后,或填任意金额做 what-if 计算。
输入官方公布的奖池金额并选择所在州,即可估算联邦预扣税、顶级税率补税、州税和最终到手金额。
请输入 Powerball 页面展示的分期奖池金额。
快捷金额
州税率: 0%
人民币估算(一次性现金(即刻))
¥3.4亿
一次性现金(即刻)
US$4960.1万
今天一次性领取,当年一次缴清税款
综合税率: 36.89%
30 年分期(合计)
US$8502.8万
30 期支付,每期递增 5%,按年逐期计税
综合税率: 35.09%
税后到手对比
| 一次性现金 | 30 年分期 | |
|---|---|---|
| 应税总额 | US$7860万 | US$1.3亿 |
| 联邦预扣税(24%) | US$1886.4万 | US$3144.0万 |
| 顶级税率补税估算 | US$1013.5万 | US$1453.2万 |
| 州税 | US$0 | US$0 |
| 总税额估算 | US$2899.9万 | US$4597.2万 |
| 税后到手 | US$4960.1万 | US$8502.8万 |
每期比上一期多 5%。联邦顶级税率门槛按年单独适用——这正是真实分期总税负低于「按整额一次计税」的原因。
| 年份 | 毛额 | 联邦税 | 州税 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$197.2万 | US$64.6万 | US$0 | US$132.5万 |
| 2 | US$207.0万 | US$68.3万 | US$0 | US$138.8万 |
| 3 | US$217.4万 | US$72.1万 | US$0 | US$145.3万 |
| 4 | US$228.3万 | US$76.1万 | US$0 | US$152.1万 |
| 5 | US$239.7万 | US$80.3万 | US$0 | US$159.3万 |
| 6 | US$251.6万 | US$84.8万 | US$0 | US$166.9万 |
| 7 | US$264.2万 | US$89.4万 | US$0 | US$174.8万 |
| 8 | US$277.4万 | US$94.3万 | US$0 | US$183.1万 |
| 9 | US$291.3万 | US$99.5万 | US$0 | US$191.9万 |
| 10 | US$305.9万 | US$104.8万 | US$0 | US$201.0万 |
| 11 | US$321.2万 | US$110.5万 | US$0 | US$210.7万 |
| 12 | US$337.2万 | US$116.4万 | US$0 | US$220.8万 |
| 13 | US$354.1万 | US$122.7万 | US$0 | US$231.4万 |
| 14 | US$371.8万 | US$129.2万 | US$0 | US$242.6万 |
| 15 | US$390.4万 | US$136.1万 | US$0 | US$254.3万 |
| 16 | US$409.9万 | US$143.3万 | US$0 | US$266.6万 |
| 17 | US$430.4万 | US$150.9万 | US$0 | US$279.5万 |
| 18 | US$451.9万 | US$158.9万 | US$0 | US$293.0万 |
| 19 | US$474.5万 | US$167.2万 | US$0 | US$307.3万 |
| 20 | US$498.2万 | US$176.0万 | US$0 | US$322.2万 |
| 21 | US$523.2万 | US$185.2万 | US$0 | US$337.9万 |
| 22 | US$549.3万 | US$194.9万 | US$0 | US$354.4万 |
| 23 | US$576.8万 | US$205.1万 | US$0 | US$371.7万 |
| 24 | US$605.6万 | US$215.8万 | US$0 | US$389.9万 |
| 25 | US$635.9万 | US$227.0万 | US$0 | US$408.9万 |
| 26 | US$667.7万 | US$238.7万 | US$0 | US$429.0万 |
| 27 | US$701.1万 | US$251.1万 | US$0 | US$450.0万 |
| 28 | US$736.1万 | US$264.0万 | US$0 | US$472.1万 |
| 29 | US$772.9万 | US$277.7万 | US$0 | US$495.3万 |
| 30 | US$811.6万 | US$292.0万 | US$0 | US$519.6万 |
分享此结果
分期数字未计入通胀和投资回报。2003 年以来超过 95% 的大奖中奖者选择一次性现金。 深度阅读:现金价值 vs 分期领取 →
中奖号码与 Power Play 倍数来自纽约州 Open Data 数据集 d6yy-54nr,每次开奖后自动更新。每期奖池、现金价值与 9 档中奖人数从 powerball.com 官方开奖详情页抓取。联邦税与州税假设见 /methodology。Powerball 是 Multi-State Lottery Association 的注册商标;本站为独立教育性记录页。